SVĚTOVÝ POHÁR FIA
V CROSS-COUNTRY
RALLY 2019
FIA World Cup for Cross-Country Rallies
27. sezona Světového poháru FIA v cross-country rally. Po vyčlenění kratších soutěží typu baja do samostatné série zbylo v kalendáři jen pět podniků.
Novinkou v kalendáři SP měl být květnový Turkmen Desert Race. FIA a Turkemnistán ale nakonec nedospěly k dohodě a závod byl zrušen.
Rally zařazené do SP mohou být maximálně sedmidenní. První den je vyhrazen pro přejímky. Celková délka rychlostních zkoušek musí být minimálně 1 200 km.
21.02.2019 | 26.02.2019 | Qatar Cross-Country Rally | ![]() | více |
31.03.2019 | 04.04.2019 | Abu Dhabi Desert Challenge | ![]() | více |
26.05.2019 | 01.06.2019 | Rally Kazakhstan | ![]() | více |
05.10.2019 | 09.10.2019 | Rallye du Maroc | ![]() | více |
pořadí | jezdec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | body |
1. | Stéphane Peterhansel (FRA) | – | 25+5 | 18+3 | 12+0 | 63 |
2. | Nasser Al-Attiyah (QAT) | 25+5 | – | 25+5 | 0 | 60 |
3. | Reinaldo Varela (BRA) | 8+5 | 10+3 | 4+5 | 6+5 | 46 |
4. | Yazeed Al-Rajhi (SAU) | 18+3 | 0 | 6+0 | 10+0 | 37 |
5. | Kuba Przygoński (POL) | 0 | 0 | 15+1 | 15+1 | 32 |
6. | Giniel de Villiers (ZAF) | – | – | – | 25+5 | 30 |
7. | Vladimir Vasiljev (RUS) | 15+1 | 8+0 | 0 | – | 24 |
8. | Khalid Al Qassimi (ARE) | – | 18+3 | – | – | 21 |
= | Carlos Sainz (ESP) | – | – | – | 18+3 | 21 |
10. | Casey Currie (USA) | – | 12+5 | – | – | 17 |
11. | Aron Domżała (POL) | – | 15+1 | – | 0 | 16 |
12. | Miroslav Zapletal (CZE) | 1+0 | 0 | 12+0 | – | 13 |
13. | Yasir Hamad Seaidan (SAU) | 12+0 | 0 | – | – | 12 |
14. | Mohammed Al Meer (QAT) | 0+5 | 0 | 1+5 | – | 11 |
15. | Denis Krotov (RUS) | – | – | 10+0 | 0 | 10 |
= | Bernhard ten Brinke (NLD) | 10+0 | 0 | 0 | 10 | |
= | Fjodor Vorobjov (RUS) | 6+3 | 0+1 | 0 | 0 | 10 |
18. | Andrej Čerednikov (KAZ) | – | – | 8+0 | – | 8 |
= | Nani Roma (ESP) | – | – | – | 8+0 | 8 |
20. | Sergej Karjakin (RUS) | 4+3 | 7 | |||
21. | Martin Prokop (CZE) | – | 6+0 | – | 0 | 6 |
22. | Camelia Liparoti (ITA) | 4+1 | 0 | – | 0 | 5 |
= | José Luis Peña Campo (ESP) | – | 0 | 2+3 | 0 | 5 |
24. | Cyril Despres (FRA) | – | 4+0 | – | – | 4 |
25. | Alexandr Dorossinskij (RUS) | 2+1 | 3 | |||
= | Samyrat Gurbanov (TKM) | – | – | 0+3 | – | 3 |
27. | Eugenio Amos (ITA) | 2+0 | 0 | – | – | 2 |
= | Thomas Bell (ARE) | – | 2+0 | – | – | 2 |
29. | Khalid Al Jafla (ARE) | – | 1+0 | – | – | 1 |
= | Austin Jones (USA) | – | – | – | 1+0 | 1 |
= | Maria Oparina (RUS) | – | – | 0+1 | – | 1 |
= | Kirill Černěnkov (KAZ) | – | – | 0+1 | – | 1 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1)
pořadí | spolujezdec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | body |
1. | Andrea Peterhansel (DEU) | – | 25+5 | 18+3 | 12+0 | 63 |
2. | Mathieu Baumel (FRA) | 25+5 | – | 25+5 | 0 | 60 |
3. | Gustavo Gugelmin (BRA) | 8+5 | 10+3 | 4+5 | 6+5 | 46 |
4. | Timo Gottschalk (GER) | 0 | 0 | 15+1 | 15+1 | 32 |
5. | Àlex Haro (ESP) | – | – | – | 25+5 | 30 |
6. | Laurent Lichtleuchter (FRA) | 12+0 | 12+5 | – | – | 29 |
7. | Dirk von Zitzewitz (DEU) | 18+3 | 0 | 6+0 | – | 27 |
8. | Konstantin Žilcov (RUS) | 15+1 | 8+0 | 0 | – | 24 |
9. | Lucas Cruz (FRA) | – | – | – | 18+3 | 21 |
= | Xavier Panseri (FRA) | – | 18+3 | – | – | 21 |
11. | Maciej Marton (POL) | – | 15+1 | – | 0 | 16 |
12. | Marek Sýkora (SVK) | 1+0 | 0 | 12+0 | – | 13 |
13. | Daniel Oliveras (ESP) | – | 4+0 | – | 8+0 | 12 |
14. | Alexej Kuzmič (RUS) | 0+5 | 0 | 1+5 | – | 11 |
15. | Tom Colsoul (BEL) | 10+0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
= | Michael Orr (GBR) | – | – | – | 10+0 | 10 |
= | Dmitrij Cyro (UKR) | – | – | 10+0 | 0 | 10 |
= | Kirill Šubin (RUS) | 6+3 | 0+1 | 0 | 0 | 10 |
19. | Ignat Falkov (KAZ) | – | – | 8+0 | – | 8 |
20. | Anton Vlasjuk (RUS) | – | – | – | 4+3 | 7 |
21. | Viktor Chytka (CZE) | – | 6+0 | – | – | 6 |
22. | Max Delfino (FRA) | 4+1 | – | – | – | 5 |
= | Rafael Tornabell (ESP) | – | – | 2+3 | 0 | 5 |
24. | Oleg Upěrenko (LVA) | 2+1 | 3 | |||
= | Muhammetmyrat Gurbanov (TKM) | – | – | 0+3 | – | 3 |
26. | Sébastien Delaunay (FRA) | 2+0 | 0 | – | 0 | 2 |
= | Patrick McMurren (ARE) | – | 2+0 | – | – | 2 |
28. | Andrej Rudnickij (RUS) | – | 1+0 | – | 0 | 1 |
= | Kellon Walch (USA) | – | – | – | 1+0 | 1 |
= | Ljudmila Pětěnko (RUS) | – | – | 1+0 | – | 1 |
= | Alexej Mun (KAZ) | – | – | 1+0 | – | 1 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1)
pořadí | jezdec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | body |
1. | Reinaldo Varela (BRA) | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 |
2. | Fjodor Vorobjov (RUS) | 18 | 15 | 12 | 6 | 51 |
3. | José Luis Peña Campo (ESP) | – | 6 | 18 | 8 | 32 |
4. | Camelia Liparoti (ITA) | 15 | 12 | – | 1 | 28 |
5. | Casey Currie (USA) | – | 25 | – | – | 25 |
6. | Sergej Karjakin (RUS) | 18 | 18 | |||
7. | Alexandr Dorossinskij (RUS) | 15 | 15 | |||
= | Maria Oparina (RUS) | – | – | 15 | – | 15 |
9. | Abdullah Al Zubair (OMN) | 12 | 0 | – | 2 | 14 |
= | Hernan Garces (CHL) | – | 10 | – | 4 | 14 |
= | Michele Cinotto (ITA) | 6 | 8 | 0 | – | 14 |
12. | Austin Jones (USA) | – | – | – | 12 | 12 |
13. | Adel Abdulla (QAT) | 10 | – | – | – | 10 |
= | Alexej Šmotev (RUS) | 10 | 10 | |||
15. | Khalid Faraj Al Mohannadi (QAT) | 8 | – | – | – | 8 |
16. | Ahmed Alkuwari (QAT) | 4 | – | – | – | 4 |
= | Michel Fadel (LBN) | – | 4 | – | – | 4 |
18. | Mohammed Al Attiyah (QAT) | 2 | – | – | – | 2 |
19. | Rashid Juma Al-Mohannadi (QAT) | 1 | – | – | – | 1 |
BODOVÁNÍ: Za umístění v kategorii T2 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)