SVĚTOVÝ POHÁR FIA
V CROSS-COUNTRY
RALLY 2019
2019 FIA World Cup for Cross-Country Rallies
2019 FIA World Cup for Cross-Country Rallies
27. sezona Světového poháru FIA v cross-country rally | 4 podniky
| 21/02 | – | 26/02 | ![]() |
Qatar Cross-Country Rally |
| 31/03 | – | 04/04 | ![]() |
Abu Dhabi Desert Challenge |
| 26/05 | – | 01/06 | ![]() |
Rally Kazakhstan |
| 05/10 | – | 09/10 | ![]() |
Rallye du Maroc |
| SP FIA CCR 2019 – JEZDCI | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
celkem | |||||||
| 1. | Stéphane Peterhansel | – | 25+5 | 18+3 | 12+0 | 63 | |||||
| 2. | Nasser Al-Attiyah | 25+5 | – | 25+5 | 0 | 60 | |||||
| 3. | Reinaldo Varela | 8+5 | 10+3 | 4+5 | 6+5 | 46 | |||||
| 4. | Yazeed Al-Rajhi | 18+3 | 0 | 6+0 | 10+0 | 37 | |||||
| 5. | Kuba Przygoński | 0 | 0 | 15+1 | 15+1 | 32 | |||||
| 6. | Giniel de Villiers | – | – | – | 25+5 | 30 | |||||
| 7. | Vladimir Vasiljev | 15+1 | 8+0 | 0 | – | 24 | |||||
| 8. | Khalid Al Qassimi | – | 18+3 | – | – | 21 | |||||
| = | Carlos Sainz | – | – | – | 18+3 | 21 | |||||
| 10. | Casey Currie | – | 12+5 | – | – | 17 | |||||
| 11. | Aron Domżała | – | 15+1 | – | 0 | 16 | |||||
| 12. | Miroslav Zapletal | 1+0 | 0 | 12+0 | – | 13 | |||||
| 13. | Yasir Seaidan | 12+0 | 0 | – | – | 12 | |||||
| 14. | Mohammed Al Meer | 0+5 | 0 | 1+5 | – | 11 | |||||
| 15. | Denis Krotov | – | – | 10+0 | 0 | 10 | |||||
| = | Bernhard ten Brinke | 10+0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| = | Fjodor Vorobjov | 6+3 | 0+1 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 18. | Andrej Čerednikov | – | – | 8+0 | – | 8 | |||||
| = | Nani Roma | – | – | – | 8+0 | 8 | |||||
| 20. | Sergej Karjakin | 4+3 | 7 | ||||||||
| 21. | Martin Prokop | – | 6+0 | – | 0 | 6 | |||||
| 22. | Camelia Liparoti | 4+1 | 0 | – | 0 | 5 | |||||
| = | José Luis Peña Campo | – | 0 | 2+3 | 0 | 5 | |||||
| 24. | Cyril Despres | – | 4+0 | – | – | 4 | |||||
| 25. | Alexandr Dorossinskij | 2+1 | 3 | ||||||||
| = | Samyrat Gurbanov | – | – | 0+3 | – | 3 | |||||
| 27. | Eugenio Amos | 2+0 | 0 | – | – | 2 | |||||
| = | Thomas Bell | – | 2+0 | – | – | 2 | |||||
| 29. | Khalid Al Jafla | – | 1+0 | – | – | 1 | |||||
| = | Austin Jones | – | – | – | 1+0 | 1 | |||||
| = | Maria Oparina | – | – | 0+1 | – | 1 | |||||
| = | Kirill Černěnkov | – | – | 0+1 | – | 1 | |||||
| BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1) | |||||||||||
| SP FIA CCR 2019 – SPOLUJEZDCI | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bodů | |||||||
| 1. | Andrea Peterhansel | – | 25+5 | 18+3 | 12+0 | 63 | |||||
| 2. | Mathieu Baumel | 25+5 | – | 25+5 | 0 | 60 | |||||
| 3. | Gustavo Gugelmin | 8+5 | 10+3 | 4+5 | 6+5 | 46 | |||||
| 4. | Timo Gottschalk | 0 | 0 | 15+1 | 15+1 | 32 | |||||
| 5. | Àlex Haro | – | – | – | 25+5 | 30 | |||||
| 6. | Laurent Lichtleuchter | 12+0 | 12+5 | – | – | 29 | |||||
| 7. | Dirk von Zitzewitz | 18+3 | 0 | 6+0 | – | 27 | |||||
| 8. | Konstantin Žilcov | 15+1 | 8+0 | 0 | – | 24 | |||||
| 9. | Lucas Cruz | – | – | – | 18+3 | 21 | |||||
| = | Xavier Panseri | – | 18+3 | – | – | 21 | |||||
| 11. | Maciej Marton | – | 15+1 | – | 0 | 16 | |||||
| 12. | Marek Sýkora | 1+0 | 0 | 12+0 | – | 13 | |||||
| 13. | Daniel Oliveras | – | 4+0 | – | 8+0 | 12 | |||||
| 14. | Alexej Kuzmič | 0+5 | 0 | 1+5 | – | 11 | |||||
| 15. | Tom Colsoul | 10+0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| = | Michael Orr | – | – | – | 10+0 | 10 | |||||
| = | Dmitrij Cyro | – | – | 10+0 | 0 | 10 | |||||
| = | Kirill Šubin | 6+3 | 0+1 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 19. | Ignat Falkov | – | – | 8+0 | – | 8 | |||||
| 20. | Anton Vlasjuk | – | – | – | 4+3 | 7 | |||||
| 21. | Viktor Chytka | – | 6+0 | – | – | 6 | |||||
| 22. | Max Delfino | 4+1 | – | – | – | 5 | |||||
| = | Rafael Tornabell | – | – | 2+3 | 0 | 5 | |||||
| 24. | Oleg Upěrenko | 2+1 | 3 | ||||||||
| = | Muhammetmyrat Gurbanov | – | – | 0+3 | – | 3 | |||||
| 26. | Sébastien Delaunay | 2+0 | 0 | – | 0 | 2 | |||||
| = | Patrick McMurren | – | 2+0 | – | – | 2 | |||||
| 28. | Andrej Rudnickij | – | 1+0 | – | 0 | 1 | |||||
| = | Kellon Walch | – | – | – | 1+0 | 1 | |||||
| = | Ljudmila Pětěnko | – | – | 0+1 | – | 1 | |||||
| = | Alexej Mun | – | – | 0+1 | – | 1 | |||||
| BODOVÁNÍ: Za umístění v absolutní klasifikaci (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) a za umístění ve třídách T1, T2 a T3 (5-3-1) | |||||||||||
| SP FIA CCR 2019 – SKUPINA T3 JEZDCI | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bodů | |||||||
| 1. | Reinaldo Varela | 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | |||||
| 2. | Fjodor Vorobjov | 18 | 15 | 12 | 6 | 51 | |||||
| 3. | José Luis Peña Campo | – | 6 | 18 | 8 | 32 | |||||
| 4. | Camelia Liparoti | 15 | 12 | – | 1 | 28 | |||||
| 5. | Casey Currie | – | 25 | – | – | 25 | |||||
| 6. | Sergej Karjakin | 18 | 18 | ||||||||
| 7. | Maria Oparina | – | – | 15 | – | 15 | |||||
| = | Alexandr Dorossinskij | 15 | 15 | ||||||||
| 9. | Abdullah Al Zubair | 12 | 0 | – | 2 | 14 | |||||
| = | Hernan Garces | – | 10 | – | 4 | 14 | |||||
| = | Michele Cinotto | 6 | 8 | 0 | – | 14 | |||||
| 12. | Austin Jones | – | – | – | 12 | 12 | |||||
| 13. | Adel Abdulla | 10 | – | – | – | 10 | |||||
| = | Alexej Šmotev | 10 | 10 | ||||||||
| 15. | Khalid Faraj Al Mohannadi | 8 | – | – | – | 8 | |||||
| 16. | Ahmed Alkuwari | 4 | – | – | – | 4 | |||||
| = | Michel Fadel | – | 4 | – | – | 4 | |||||
| 18. | Mohammed Al Attiyah | 2 | – | – | – | 2 | |||||
| 19. | Rashid Juma Al-Mohannadi | 1 | – | – | – | 1 | |||||
| BODOVÁNÍ: Za umístění v kategorii T3 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) | |||||||||||