8. ročník | 21. až 26. února | Dauhá, Katar
Celkem 2126 km, z toho 1399 km rychlostních zkoušek | 6 rychlostních zkoušek v 5 etapách
| QATAR CCR 2019 – AUTOMOBILY (FIA) konečné výsledky |
|||
| 1. | Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel | Toyota Hilux | 13:18:44 |
| 2. | Yazeed Al-Rajhi / Dirk von Zitzewitz | Toyota Hilux | +11:10 |
| 3. | Vladimir Vasiljev / Konstantin Žilcov | BMW X3 CC | +55:48 |
| 4. | Yasir Seaidan / Laurent Lichtleuchter | Mini All4 Racing | +1:33:58 |
| 5. | Bernhard ten Brinke / Tom Colsoul | Toyota Hilux | +2:57:34 |
| 6. | Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin | Can-Am Maverick | +5:55:24 |
| 7. | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | Can-Am Maverick | +8:28:36 |
| 8. | Camelia Liparoti / Max Delfino | Yamaha YZX1000R | +9:46:42 |
| 9. | Eugenio Amos / Sébastien Delaunay | Ford 2WD Buggy | +97:50:54 |
| 10. | Miroslav Zapletal / Marek Sýkora | Ford F-150 Evo | +98:36:12 |
| 11. | Abdullah Al Zubair / Nasser Saadon Al-Kuwari | Can-Am Maverick | +101:13:42 |
| 12. | Adel Abdulla / Marc Serra | Can-Am Maverick | +101:42:16 |
| 13. | Khalid Faraj Al Mohannadi / Loic Minaudier | Polaris RZR | +103:04:35 |
| 14. | Mohammed Al Meer / Alexej Kuzmič | Toyota Land Cruiser 200 | +103:50:19 |
| 15. | Michele Cinotto / Maurizio Dominella | Polaris RZR | +106:46:21 |
| 16. | Ahmed Alkuwari / Manuel Lucchese | Can-Am Maverick | +106:16:23 |
| 17. | Mohammed Al Attiyah / Sergio Lafuente | Can-Am Maverick | +195:43:02 |
| 18. | Rashid Juma Al-Mohannadi / Ahmad Alfares | Polaris RZR | +202:04:22 |
| DSQ | Kuba Przygoński / Timo Gottschalk | Mini JCW Rally | +11:56 |
| DNF | Mubarak Khalifa Alkhelaifi / François Cazalet | Polaris RZR | |
| DNF | Mohammed Saad Al Harqan / Vili Oslaj | Nissan Patrol | |
| QATAR CCR 2019 – SKUPINA T2 (FIA) konečné výsledky |
|||
| 1. | Mohammed Al Meer / Alexej Kuzmič | Toyota Land Cruiser 200 | 117:09:03 |
| DNF | Mohammed Saad Al Harqan / Vili Oslaj | Nissan Patrol | |
| QATAR CCR 2019 – SKUPINA T3 (FIA) konečné výsledky |
|||
| 1. | Reinaldo Varela / Gustavo Gugelmin | Can-Am Maverick | 19:14:08 |
| 2. | Fjodor Vorobjov / Kirill Šubin | Can-Am Maverick | + 2:33:12 |
| 3. | Camelia Liparoti / Max Delfino | Yamaha YZX1000R | + 3:51:18 |
| 4. | Abdullah Al Zubair / Nasser Saadon Al-Kuwari | Can-Am Maverick | + 95:18:18 |
| 5. | Adel Abdulla / Marc Serra | Can-Am Maverick | + 95:46:52 |
| 6. | Khalid Faraj Al Mohannadi / Loic Minaudier | Polaris RZR | + 97:09:11 |
| 7. | Michele Cinotto / Maurizio Dominella | Polaris RZR | + 98:50:57 |
| 8. | Ahmed Alkuwari / Manuel Lucchese | Can-Am Maverick | + 100:20:59 |
| 9. | Mohammed Al Attiyah / Sergio Lafuente | Can-Am Maverick | + 189:47:38 |
| 10. | Rashid Juma Al-Mohannadi / Ahmad Alfares | Polaris RZR | + 196:08:58 |
| DNF | Mubarak Khalifa Alkhelaifi / François Cazalet | Polaris RZR | |