Slovensko | * 22. října 1982
16. místo na Rally Dakar (2020)
Vítěz Baja España (2006)
| RALLY DAKAR | ||||||
| 2021 | ![]() |
auto navigátor |
3. účast | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | DNF |
| 2020 | ![]() |
auto navigátor |
2. účast | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 16. |
| 2016 | ![]() |
kamion navigátor |
1. účast | MAN TGA 18.480 4×4 BB Offroadsport |
Robert Randýsek Petr Zábranský |
40. |
| SVĚTOVÝ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY RALLY | |||||
| 2021 | |||||
| Rally Kazakhstan | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 23. |
| 2019 | 12. místo | 13 bodů | ||||
| Rally Kazakhstan | ![]() |
navigátor | Hummer H3 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 4. |
| Abu Dhabi Desert Challenge | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 13. |
| Qatar Cross-Country Rally | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 10. |
| SVĚTOVÝ POHÁR FIA V CROSS-COUNTRY BAJÁCH | |||||
| 2021 | |||||
| Baja Poland | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 5. |
| Hungarian Baja | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 4. |
| Baja España Aragón | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 12. |
| Sharqiyah Baja | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 2. |
| 2020 | 33. místo | 1 bod | ||||
| Hail Baja 2 | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 24. |
| Hail Baja 1 | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 10. |
| 2019 | 10. místo | 28 bodů | ||||
| Baja Poland | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 4. |
| Hungarian Baja | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 6. |
| Dubai International Baja | ![]() |
navigátor | Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 6. |
| Baja Russia | ![]() |
navigátor | Hummer H3 Evo VII Offroadsport |
Miroslav Zapletal | DNF |
| OSTATNÍ CROSS-COUNTRY RALLY A BAJI | |||||
| 2021 | |||||
| Italian Baja Artugna Race | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 2. |
| 2020 | |||||
| Hail Rally | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 2. |
| 2019 | |||||
| Sharqiyah Rally | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 5. |
| Riyadh Rally | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 5. |
| Ula-Neom Cross-Country Rally | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 5. |
| Rally Qassim | ![]() |
auto navigátor |
Ford F-150 Evo Offroadsport |
Miroslav Zapletal | 5. |